A lengyel labdarúgó-bajnokság hírei magyarul
Ekstraklasa
Szezonok
Az 1921-es lengyel bajnokság
Az 1922-es lengyel bajnokság
A 2015/2016-os szezon
A 2016/2017-es szezon
1. forduló | 2016.07.15-18.
2. forduló | 2016.07.22-25.
3. forduló | 2016.07.29-08.01.
4. forduló | 2016.08.05-08.
5. forduló | 2016.08.12-15.
6. forduló | 2016.08.19-22.
7. forduló | 2016.08.26-29.
8. forduló | 2016.09.09-12.
9. forduló | 2016.09.16-19.
10. forduló | 2016.09.23-26.
11. forduló | 2016.09.30-10.02
12. forduló | 2016.10.14-17.
13. forduló | 2016.10.21-24.
14. forduló | 2016.10.28-31.
15. forduló | 2016.11.04-07.
16. forduló | 2016.11.18-21.
17. forduló | 2016.11.25-28.
18. forduló | 2016.12.02-05.
19. forduló | 2016.12.09-12.
20. forduló | 2016.12.16-19.
21. forduló | 2017.02.10-13.
22. forduló | 2017.02.17-20.
23. forduló | 2017.02.24-27.
24. forduló | 2017.03.03-06.
25. forduló | 2017.03.10-13.
26. forduló | 2017.03.17-19.
27. forduló | 2017.03.31.-04.02.
28. forduló | 2017.04.07-10.
29. forduló | 2017.04.15-17.
30. forduló | 2017.04.22.
31. forduló | 2017.04.28-05.01.
32. forduló | 2017.05.05-08.
33. forduló | 2017.05.12-14.
34. forduló | 2017.05.16-17.
35. forduló | 2017.05.19-22.
36. forduló | 2017.05.27-28.
37. forduló | 2017.06.02-04.
A 2017/2018-as szezon
Nemzetközi kupák
Bajnokok Ligája
2016/17-es szezon
Európa-liga
Interjúk
Szurkolók
Történelem
A 2015-16-os idény őszi szakaszának végeredménye
1
Piast Gliwice
21
45
39:25
2
Legia Warszawa
21
40
42:21
3
Cracovia
21
36
44:29
4
Pogoń Szczecin
21
36
26:20
5
Ruch Chorzów
21
31
27:31
6
Lech Poznań
21
28
23:25
7
KGHM Zagłębie Lubin
21
27
27:31
8
Jagiellonia Białystok
21
25
30:34
9
Górnik Łęczna
21
25
25:32
10
Lechia Gdańsk
21
24
25:27
11
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
21
24
21:27
12
Korona Kielce
21
24
16:23
13
Wisła Kraków
21
23
28:23
14
Śląsk Wrocław
21
22
21:29
15
Górnik Zabrze
21
21
29:32
16
Podbeskidzie Bielsko-Biała
21
21
21:35
*A Górnik Zabrze és Wisła Kraków csapatától 1 pont levonás.
2015-12-25
Zombie975
Tabella
Értékeltük a 2015/16-os őszi szezont! (DIGI Sport, Reggeli Start)
Egy kis statisztika az Ekstraklasa őszi szezonjáról
Facebook