CRACOVIA |
|
Alapítás éve: | 1906 |
Színek: | fehér-piros |
Cím: | Kałuży 1, 30-111 Kraków |
Honlapok: | http://www.cracovia.pl/pilka-nozna (hivatalos) http://www.terazpasy.pl (nem hivatalos) |
Stadion: | Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego |
Férőhely: | 15 016 |
Elnök: | Janusz Filipiak |
Edző: | Jacek Zieliński |
Bajnoki győzelmek: | (5x) – 1921, 1930, 1932, 1937, 1948 |
Kupagyőzelmek: | – |
Ligakupagyőzelmek: | – |
Szuperkupagyőzelmek: | – |
Teljes piaci érték (Transfermarkt) | 11,15 millió euró |
Legértékesebb játékos (Transfermarkt) | Bartosz Kapustka (lengyel) – 2,5 millió euró |
Jelenlegi keret |
|||
Mezszám | Játékos | Poszt | Nemzetiség |
1. | Krystian Stępiniowski | kapus | lengyel |
29. | Grzegorz Sandomierski | kapus | lengyel |
30. | Adam Wilk | kapus | lengyel |
40. | Rafał Dobroliński | kapus | lengyel |
21. | Hubert Wołąkiewicz | védő | lengyel |
24. | Piotr Polczak | védő | lengyel |
26. | LuizCarlos Deleu | védő | brazil |
4. | Litauszki Róbert | védő | magyar |
44. | Paweł Jaroszyński | védő | lengyel |
6. | Florin Bejan | védő | román |
64. | Łukasz Sosnowski | védő | lengyel |
7. | Jakub Wójcicki | védő | lengyel |
10. | Mateusz Cetnarski | középpályás | lengyel |
11. | Mateusz Wdowiak | középpályás | lengyel |
13. | Radosław Kanach | középpályás | lengyel |
14. | Damian Dąbrowski | középpályás | lengyel |
17. | Sebastian Steblecki | középpályás | lengyel |
18. | Hubert Adamczyk | középpályás | lengyel |
27. | Marcin Budziński | középpályás | lengyel |
5. | Miroslav Covilo | középpályás | bosnyák/szerb |
67. | Bartosz Kapustka | középpályás | lengyel |
71. | Anton Karachanakov | középpályás | bolgár |
8. | Milan Dimun | középpályás | szlovák |
20. | Mateusz Szczepaniak | csatár | lengyel |
32. | Krzysztof Szewczyk | csatár | lengyel |
62. | Erik Jedrisek | csatár | szlovák |
74. | Przemysław Pyrdek | csatár | lengyel |
9. | Tomas Vestenicky | csatár | szlovák |
Hazai mez |
Idegenbeli mez |
![]() |
![]() |