ZAGŁĘBIE LUBIN
|
|
Alapítás éve: | 1945 |
Színek: | réz-fehér-zöld |
Cím: | Marii Skłodowskiej-Curie 98, 59-301 Lubin |
Honlapok: | http://www.zaglebie-lubin.pl (hivatalos) http://www.zaglebie.org/ (nem hivatalos) |
Stadion: | Stadion Zagłębia |
Férőhely: | 18 100 |
Elnök: | Robert Sadowski |
Edző: | Piotr Stokowiec |
Bajnoki győzelmek: | (2x) – 1990/91, 2006/07 |
Kupagyőzelmek: | – |
Ligakupagyőzelmek: | – |
Szuperkupagyőzelmek: | 2007 |
Teljes piaci érték (Transfermarkt) | 6,85 millió euró |
Legértékesebb játékos (Transfermarkt) | Filip Starzyński (lengyel) – 1 millió euró |
Jelenlegi keret | |||
Mezszám | Játékos | Poszt | Nemzetiség |
1. | Marin Polacek | kapus | szlovák |
12. | Konrad Forenc | kapus | lengyel |
30. | Dominik Hładun | kapus | lengyel |
3. | Đorđe Čotra | védő | szerb |
33. | Ľubomír Guldan | védő | szlovák |
5. | Jarosław JAch | védő | lengyel |
24. | Jakub Tosik | védő | lengyel |
2. | Maciej Dąbrowski | védő | lengyel |
4. | Aleksandar Todorovski | védő | macedón |
55. | Damian Zbozień | védő | lengyel |
23. | Daniel Dziwniel | védő | lengyel |
28. | Łukasz Piątek | középpályás | lengyel |
19. | Filip Jagiełło | középpályás | lengyel |
14. | Łukasz Janoszka | középpályás | lengyel |
20. | Jarosław Kubicki | középpályás | lengyel |
17. | Adrian Rakowski | középpályás | lengyel |
7. | Krzysztof Janus | középpályás | lengyel |
13. | Karol Żmijewski | középpályás | lengyel |
16. | Paweł Żyra | középpályás | lengyel |
90. | Ján Vlasko | középpályás | szlovák |
18. | Filip Starzyński | középpályás | lengyel |
77. | Sebastian Madera | középpályás | lengyel |
27. | Michal Papadopulos | csatár | cseh |
26. | Krzysztof Piątek | csatár | lengyel |
9. | Arkadiusz Woźniak | csatár | lengyel |
Hazai mez | Idegenbeli mez |
![]() |
![]() |