RUCH CHORZÓW |
|
Alapítás éve: | 1920 |
Színek: | kék-fehér |
Cím: | Cicha 6, 41-506 Chorzów |
Honlapok: | http://www.ruchchorzow.com.pl (hivatalos) http://www.niebiescy.pl (nem hivatalos) |
Stadion: | Stadion Miejski |
Férőhely: | 9300 |
Elnök: | Dariusz Smagorowicz |
Edző: | Waldemar Fornalik |
Bajnoki győzelmek: | (14x) – 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1951, 1952, 1953, 1960, 1967/68, 1973/74, 1974/75, 1978/79, 1988/89 |
Kupagyőzelmek: | (3x) – 1950/51, 1973/74, 1995/96 |
Ligakupa-győzelmek: | – |
Szuperkupagyőzelmek: | – |
Teljes piaci érték (Transfermarkt) | 5,75 millió euró |
Legértékesebb játékos (Transfermarkt) | Mariusz Stępiński (lengyel) – 1,5 millió euró |
Nemzetközi sikerek | |
Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) negyeddöntő | 1974/75 |
UEFA-kupa negyeddöntő | 1973/74 |
Intertoto-kupa – ezüstérem | 1998 |
Jelenlegi keret |
|||
Mezszám | Játékos | Poszt | Nemzetiség |
1. | Kamil Lech | kapus | lengyel |
24. | Jakub Miszczuk | kapus | lengyel |
84. | Wojciech Skaba | kapus | lengyel |
2. | Mateusz Cichocki | védő | lengyel |
51. | Rafał Grodzicki | védő | lengyel |
39. | Michał Helik | védő | lengyel |
14. | Michał Koj | védő | lengyel |
20. | Gracjan Komarnicki | védő | lengyel |
15. | Martin Konczkowski | védő | lengyel |
23. | Paweł Oleksy | védő | lengyel |
21. | Adam Pazio | védő | lengyel |
5. | Jakub Wagner | védő | lengyel |
3. | Jakub Żmuda | védő | lengyel |
72. | Przemysław Bargiel | középpályás | lengyel |
20. | Piotr Ćwielong | középpályás | lengyel |
6. | Bartosz Gęsior | középpályás | lengyel |
22. | Łukasz Hanzel | középpályás | lengyel |
7. | Maciej Iwański | középpályás | lengyel |
10. | Patryk Lipski | középpályás | lengyel |
96. | Kamil Mazek | középpályás | lengyel |
13. | Łukasz Moneta | középpályás | lengyel |
16. | Miłosz Przybecki | középpályás | lengyel |
4. | Łukasz Surma | középpályás | lengyel |
66. | Miłosz Trojak | középpályás | lengyel |
17. | Maciej Urbańczyk | középpályás | lengyel |
9. | Jakub Arak | csatár | lengyel |
97. | Łukasz Siedlik | csatár | lengyel |
18. | Mariusz Stępiński | csatár | lengyel |
Hazai mez |
Idegenbeli mez |
![]() |