WISŁA KRAKÓW |
|
Alapítás éve: | 1906 |
Színek: | piros-fehér-kék |
Cím: | Reymonta 22, 30-059 Kraków |
Honlapok: | http://www.wisla.krakow.pl (hivatalos) ttp://www.wislakrakow.com (nem hivatalos) |
Stadion: | Stadion Miejski im. Henryka Reymana |
Férőhely: | 33 326 |
Elnök: | Jelenleg nincs |
Edző: | Dariusz Wdowczyk |
Bajnoki győzelmek: | (13x) – 1927, 1928, 1949, 1950, 1977/78, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2008/09, 2010/11 |
Kupagyőzelmek: | (4x) – 1926, 1966/67, 2001/02, 2002/03 |
Ligakupagyőzelmek: | 2000/01 |
Szuperkupagyőzelmek: | 2001 |
Teljes piaci érték (Transfermarkt) | 7,93 millió euró |
Legértékesebb játékos (Transfermarkt) | Krzysztof Mączyński (lengyel) – 1 millió euró |
Nemzetközi sikerek |
|
Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) negyeddöntő | 1978/79 |
Jelenlegi keret |
|||
Mezszám | Játékos | Poszt | Nemzetiség |
1. | Michał Miśkiewicz | kapus | lengyel |
22. | Michał Buchalik | kapus | lengyel |
24. | Łukasz Załuska | kapus | lengyel |
36. | Mateusz Zając | kapus | lengyel |
2. | Rafał Pietrzak | védő | lengyel |
3. | Piotr Żemło | védő | lengyel |
4. | Maciej Sadlok | védő | lengyel |
5. | Boban Jovic | védő | szlovén |
6. | Arkadiusz Głowacki | védő | lengyel |
15. | Adam Mójta | védő | lengyel |
17. | Jakub Bartosz | védő | lengyel |
26. | Guzmics Richárd | védő | magyar |
42. | Krystian Kujawa | védő | lengyel |
8. | Alan Uryga | középpályás | lengyel |
9. | Rafał Boguski | középpályás | lengyel |
10. | Denis Popovic | középpályás | szlovén |
19. | Tomasz Cywka | középpályás | lengyel |
21. | Petar Brlek | középpályás | horvát |
29. | Krzysztof Mączyński | középpályás | lengyel |
88. | Partyk Małecki | középpályás | lengyel |
13. | Krzysztof Drzazga | csatár | lengyel |
14. | Zdenek Ondrasek | csatár | cseh |
20. | Mateusz Zachara | csatár | lengyel |
23. | Paweł Brożek | csatár | lengyel |
Hazai mez |
Idegenbeli mez |
![]() |