LEGIA WARSZAWA |
|
Alapítás éve: | 1916 |
Színek: | piros-fehér-zöld-fekete |
Cím: | Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa |
Honlapok: | http://www.legia.com (hivatalos) http://www.legionisci.com (nem hivatalos) |
Stadion: | Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
Férőhely: | 30 805 |
Elnök: | Bogusław Leśnodorski |
Edző: | Besnik Hasi (albán) |
Bajnoki győzelmek: | (12x) – 1955, 1956, 1968/69, 1969/70, 1992/1993, 1993/94, 1994/95, 2001/02, 2005/06, 2012/13, 2013/14, 2015/16 |
Kupagyőzelmek: | (18x) – 1954/55, 1955/56, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1979/80, 1980/81, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16 |
Ligakupagyőzelmek: | 2001/02 |
Szuperkupagyőzelmek: | (4x) – 1989, 1994, 1997, 2008 |
Teljes piaci érték (Transfermarkt) | 20,55 millió euró |
Legértékesebb játékos (Transfermarkt) | Nikolics Nemanja (magyar) – 3,5 millió euró |
Nemzetközi sikerek |
|
Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) elődöntő | 1969/70 |
Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK) elődöntő | 1990/91 |
Bajnokok Ligája (BL) negyeddöntő | 1995/96 |
Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) negyeddöntő | 1970/71 |
Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK) negyedöntő | 1964/65, 1981/82 |
Jelenlegi keret |
|||
Mezszám | Játékos | Poszt | Nemzetiség |
1. | Arkadiusz Małarz | kapus | lengyel |
33. | Radosław Cierzniak | kapus | lengyel |
30. | Radosław Majecki | kapus | lengyel |
2. | Michał Pazdan | védő | lengyel |
47. | Rafał Makowski | védő | lengyel |
14. | Adam Hlousek | védő | cseh |
4. | Igor Lewczuk | védő | lengyel |
17. | Tomasz Brzyski | védő | lengyel |
19. | Bartosz Bereszyński | védő | lengyel |
25. | Jakub Rzeźniczak | védő | lengyel |
28. | Łukasz Broź | védő | lengyel |
15. | Michał Kopczyński | középpályás | lengyel |
23. | Stojan Vranjes | középpályás | bosnyák/szerb |
22. | Kasper Hamalainen | középpályás | finn |
77. | Michail Aleksandrov | középpályás | bolgár |
75. | Thibault Moulin | középpályás | francia |
3. | Tomasz Jodłowiec | középpályás | lengyel |
6. | Guilherme C. Marques | középpályás | brazil |
18. | Michał Kochrczyk | középpályás | lengyel |
12. | Sadam Sulley | csatár | nigériai |
11. | Nikolics Nemanja | csatár | magyar/szerb |
99. | Aleksandar Pijovic | csatár | svájci/szerb |
20. | Jarosław Niezgoda | csatár | lengyel |
45. | Adam Ryczkowski | csatár | lengyel |
Hazai mez | Idegenbeli mez |
![]() |
![]() |