Az 1921-es területi bajnokságok és az országos bajnokság döntője
(záróljelben a magyar edzők)
A Poznańi területi bajnokság végeredménye
Csapat | Pont | GA | M | |
1. | Warta Poznań | 18 | 51-16 | 10 |
2. | Ostrovia Ostrów | 11 | 28-16 | 10 |
3. | Stella Gniezno | 9 | 23-35 | 10 |
4. | Unia Poznań | 8 | 19-29 | 10 |
5. | Pogoń Poznań | 8 | 18-30 | 10 |
6. | / Posnania Poznań | 4 | 14-27 | 10 |
A Krakkói területi bajnokság végeredménye
Csapat | Pont | GA | M | |
1. | Cracovia Kraków (Pozsonyi Imre) | 12 | 33-3 | 6 |
2. | Makkabi Kraków (Fürst Béla) | 5 | 11-17 | 6 |
3. | Wisła Kraków | 5 | 9-16 | 6 |
4. | Jutrzenka Kraków (Czeisler Lajos) | 2 | 7-24 | 6 |
A Varsói területi bajnokság végeredménye
Csapat | Pont | GA | M | |
1. | Polonia Warszawa | 8 | 21-1 | 4 |
2. | Korona Warszawa | 4 | 9-9 | 4 |
3. | Wojskowy KS Warszawa | 0 | 1-21 | 4 |
A Lódźi területi bajnokság végeredménye
Csapat | Pont | GA | M | |
1. | ŁKS Łódź | n.a | ||
2. | Klub Turystów Łódź | n.a | ||
3. | ŁTSG Łódź | n.a | ||
4. | Sturm Łódź | n.a |
A Lwówi területi bajnokság végeredménye
Csapat | Pont | GA | M | |
1. | Pogoń Lwów (Skrabák István) | 3 | 7-2 | 2 |
2. | Czarni Lwów | 1 | 2-7 | 2 |
Országos bajnoki döntő
Az öt területi bajnokság győztese került be az országos döntőbe, ahol oda-visszavágós rendszerben mindenki kétszer játszott mindenkivel.
Eredmények
CRA | PWA | WAR | PGL | ŁKS | |
Cracovia | – | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 7:1 |
Polonia Warszawa | 1:2 | – | 2:3 | 1:0 | 1:0 |
Warta Poznań | 2:2 | 0:1 | – | 3:2 | 2:1 |
Pogoń Lwów | 2:5 | 0:1 | 7:0 | – | 6:1 |
ŁKS Łódź | 0:4 | 1:6 | 3:3 | 0:2 | – |
A bajnokság végeredménye
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | GA | Pont | |
1. | Cracovia (Pozsonyi Imre) | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 15 |
2. | Polonia Warszawa | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 10 |
3. | Warta Poznań | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 24 | −10 | 8 |
4. | Pogoń Lwów (Skrabák István) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 13 | +6 | 6 |
5. | ŁKS Łódź | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | −24 | 1 |

Balról jobbra állnak: Stefan Popiel, Stanisław Cikowski, Zdzisław Styczeń, Ludwik Gintel, Józef Kałuża, Leon Sperling, Stanisław Mielech, Adam Kogut, Pozsonyi Imre (edző). Ülnek: Stefan Fryc, Bolesław Kotapka, Tadeusz Synowiec.
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Rövidítések: GA – Gólarány M – Meccs Gy – Győzelem D – Döntetlen V – Vereség G+ – Rúgott gól G- – Kapott gól