A 2015/2016-os lengyel bajnok: Legia Warszawa
II. selejtezőkör |
|||
2016.07.12. – Mostar |
Zrinjski Mostar – Legia Warszawa |
1:1
|
Katanec ’57, Nikolics ’49 |
2016.07.19. – Varsó |
Legia Warszawa – Zrinjski Mostar | 2:0 (1:0) |
Nikolics ’28 (11-esből), ’62 |
III. selejtezőkör |
|||
2016.07.27. – Zsolna |
AS Trencin – Legia Warszawa |
0:1
|
Nikolics ’69 |
2016.08.03. – Varsó |
Legia Warszawa – AS Trencin | 0:0 (0:0) |
– |
Play-Off |
|||
2016.08.17. – Dublin |
Dundalk FC – Legia Warszawa |
0:2
|
Nikolics ’56 (11-esből), Prijovic ’94 |
2016.08.23. – Varsó |
Legia Warszawa – Dundalk FC |
1:1 |
Kucharczyk ’92, Benson ’19 |
A selejtezők összesítése: 6 meccs – 3 győzelem, 3 döntetlen, 0 vereség, gólarány 7:2.
Főtábla (F csoport) |
|||
2016.09.14. | Legia Warszawa – Borussia Dortmund | 0:6 (0:3) | Mario Götze 7, Sokrátis Papastathópoulos 15, Marc Bartra 17, Raphaël Guerreiro 51, Gonzalo Castro 76, Pierre-Emerick Aubameyang 87 |
2016.09.27. | Sporting CP – Legia Warszawa | 2:0 (2:0) | Bryan Ruiz 28, Bas Dost 37 |
2016.10.18. | Real Madrid – Legia Warszawa | 5:1 | Gareth Bale 16, Tomasz Jodłowiec 19 (öngól), Marco Asensio 37, Lucas Vázquez 68, Álvaro Morata 84 – Miroslav Radović 22 (11-esből) |
2016.11.02. | Legia Warszawa – Real Madrid | 3:3 (1:2) | Vadis Odjidja-Ofoe 40, Miroslav Radović 58, Thibault Moulin 83 – Gareth Bale 1, Karim Benzema 35, Mateo Kovačić 85 |
2016.11.22. | Borussia Dortmund – Legia Warszawa | 8:4 (5:2) | Shinji Kagawa 17, 18, Nuri Şahin 20, Ousmane Dembélé 29, Marco Reus 32, 52, Felix Passlack 81, Jakub Rzeźniczak 90 (öngól) – Aleksandar Prijović 10, 24, Michał Kucharczyk 57, Nemanja Nikolić 83 |
2016.12.07. | Legia Warszawa – Sporting CP | 1:0 (1:0) | Guilherme 30 |
Az F csoport végeredménye
Klub | Meccs | Pont | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | |
1. | BV Borussia 1909 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 21-9 |
2. | Real Madrid CF | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 16-10 |
3. | Legia Warszawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-24 |
4. | Sporting Clube de Portugal | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-8 |
A Legia Warszawa az Európa-liga legjobb 32 csapata között folytathatja a nemzetközi kupaszereplését.